Vidējā izpeļņa Latvijā 2009. gadā
| Strādājošo mēneša vidējā darba samaksa pa mēnešiem | ||||||||||||
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
| Bruto | ||||||||||||
| PAVISAM | ||||||||||||
| Latos | ||||||||||||
| 2007 | 349 | 345 | 368 | 373 | 381 | 403 | 412 | 399 | 400 | 422 | 436 | 480 |
| 2008 | 446 | 449 | 465 | 469 | 473 | 490 | 504 | 474 | 482 | 489 | 486 | 526 |
| 2009 | 471 | 464 | 475 | 470 | 470 | 482 | 483 | 450 | 433 | 429 | 426 | 464 |
| Sabiedriskajā sektorā | ||||||||||||
| Latos | ||||||||||||
| 2007 | 401 | 391 | 425 | 441 | 444 | 505 | 484 | 456 | 477 | 507 | 561 | 625 |
| 2008 | 506 | 502 | 550 | 536 | 554 | 610 | 602 | 548 | 569 | 575 | 603 | 644 |
| 2009 | 525 | 511 | 520 | 521 | 531 | 555 | 545 | 489 | 455 | 447 | 446 | 498 |
| Vispārējās valdības sektorā | ||||||||||||
| Latos | ||||||||||||
| 2007 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 2008 | 486 | 483 | 531 | 513 | 529 | 595 | 578 | 525 | 552 | 563 | 594 | 602 |
| 2009 | 495 | 484 | 487 | 496 | 501 | 531 | 507 | 456 | 415 | 408 | 409 | 443 |
| Privātajā sektorā | ||||||||||||
| Latos | ||||||||||||
| 2007 | 324 | 324 | 341 | 343 | 352 | 357 | 381 | 374 | 365 | 384 | 378 | 413 |
| 2008 | 418 | 424 | 425 | 437 | 434 | 434 | 459 | 440 | 441 | 447 | 428 | 465 |
| 2009 | 439 | 436 | 447 | 438 | 431 | 436 | 445 | 426 | 420 | 418 | 413 | 443 |
| Dati atjaunoti: 01.03.2010 |